![]() |
kl. właściwości mechanicznych: |
| POWRÓT | Wersja do druku (pdf) |
| Nr | fi | L | k | S | D | R |
| K001 | M12x1,25 | 20-50 | 10-11 | 17 | 22 | 13 |
| K002 | M12x1,25 | 20-50 | 10-11 | 19 | 22 | 13 |
| K003 | M12x1,5 | 20-50 | 10-11 | 17 | 22 | 13 |
| K004 | M12x1,5 | 20-50 | 10-11 | 19 | 22 | 13 |
| K005 | M14x1,5 | 20-50 | 10-11 | 17 | 24 | 13 |
| K006 | M14x1,5 | 20-50 | 10-11 | 19 | 24 | 13 |
| Średnica początkowa kuli średnicy ≈ niegwintowanej części trzpienia | ||||||
![]() |
kl. właściwości mechanicznych: |
| POWRÓT | Wersja do druku (pdf) |
| Nr | fi | L | k | S | D | d1 |
| S001 | M12x1,25 | 20-50 | 10-11 | 17 | 22 | 13 |
| S002 | M12x1,25 | 20-50 | 10-11 | 19 | 22 | 13 |
| S003 | M12X1,5 | 20-50 | 10-11 | 19 | 22 | 13 |
| S004 | M12x1,5 | 20-50 | 10-11 | 17 | 22 | 13 |
| S005 | M14x1,5 | 20-50 | 10-11 | 17 | 22 | 15 |
| S006 | M14x1,5 | 20-50 | 10-11 | 19 | 22 | 15 |
| Średnica początkowa stożka = d1 | ||||||


