ŚRUBY Z ŁBEM STOŻKOWYM Z NOSKIEM PN 82408 DIN 604 kl. właściwości mechanicznych: |
|
POWRÓT | Wersja do druku (pdf) |
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
D | 12 | 16 | 19 | 24 | 32 | 32 | 38 |
g | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,6 |
k | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 9 | 11,5 | 13 |
L | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
130 | |||||||
140 | |||||||
150 | |||||||
160 |