HEXAGON FIT BOLTS PN 82341 DIN 610 PN 82342 DIN 609 property class: |
|
BACK | Print (pdf) |
d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
s | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
k | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
d1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 | 50 | 55 |
L | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||
200 |