HEXAGON SET BOLT WITH FULL DOG POINT PN 82303 DIN 561 PN 82304 DIN 564 property class: |
|
BACK | Print (pdf) |
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M52 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 |
k | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 40 |
Z2 | 3,5 | 5 | 5,5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
dp | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 38 | 45 |
L | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
140 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
220 | ||||||||||||
240 | ||||||||||||
260 | ||||||||||||
280 | ||||||||||||
300 |