![]() |
ZYLINDERSCHRAUBEN FŰR DAS SCHWEIßEN
PN 82412 festigkeitsklasse |
| BACK | Print (pdf) |
| d | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 |
| D | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 |
| Dw | 9 | 9,5 | 10,5 | 13 | 15 | 18 |
| dz | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| dw | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 |
| k | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| a | 3,1 | 3,4 | 4 | 5,3 | 5,8 | 6,3 |
| b | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| z | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 4,8 | 5,3 | 7 |
| l | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 25 | ||||||
| 28 | ||||||
| 30 | ||||||
| 35 | ||||||
| 40 | ||||||
| 45 | ||||||
| 50 | ||||||
| 55 | ||||||
| 60 | ||||||
| 65 | ||||||
| 70 |

