KEGELKOPFSCHRAUBEN MIT ABSATZ (SCHAR) PN 82402 DIN 605 festigkeitsklasse |
|
BACK | Print (pdf) |
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
v | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
L | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
130 | |||||||
140 | |||||||
150 | |||||||
160 |
KEGELKOPFSCHRAUBEN MIT ABSATZ (SCHAR) PN 82402 DIN 605 festigkeitsklasse |
|
BACK | Print (pdf) |
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
v | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
L | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
130 | |||||||
140 | |||||||
150 | |||||||
160 |
© HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. | Start :: Űber Firma :: Angebot :: Katalog der produkte :: Qualitätspolitik :: Kontakt | e-mail: info@fastec.pl |