RADSCHRAUBEN

festigkeitsklasse
10.9

BACK Print (pdf)
Nr fi L k S D R
             
K001 M12x1,25 25-50 13 19 22 12
K021 M12x1,5 25-50 13 17 22 12
K022 M12x1,5 25-50 13 19 22 12
K041 M12x1,5 25-50 12 19 24 14
K042 M12x1,5 25-50 12 17 24 14

 

RADSCHRAUBEN


           

festigkeitsklasse
10.9

BACK Print (pdf)
Nr fi L k S D R d1
               
K141 M14x1,5 25-50 11 17 27 14 14,5

RADSCHRAUBEN


           

festigkeitsklasse
10.9

BACK Print (pdf)
Nr fi L k S D
           
S001 M12x1,25 25-50 12 17 22
S002 M12x1,25 25-50 12 19 22
S021 M12x1,5 25-50 12 19 22
S022 M12x1,5 25-50 12 17 22
S041 M12x1,5 25-50 12 17 22
S042 M12x1,5 25-50 11 17 21

RADSCHRAUBEN

            

festigkeitsklasse
10.9

BACK Print (pdf)
Nr fi L k S D d1
             
S101 M12x1,25 25-50 10 17 21,5 13
S102 M12x1,25 25-50 11 17 21 13
S121 M12x1,5 25-50 10 17 21,5 13
S122 M12x1,5 25-50 12 17 21 13
S123 M12x1,5 25-50 11 17 22 15
S124 M12x1,5 25-50 11 17 21 13
S125 M12x1,5 25-50 12 17 21 13,5
S141 M14x1,5 25-50 12 17 21,5 14
S142 M14x1,5 25-50 13 19 22 15
S143 M14x1,5 25-50 11 17 21 14
S144 M14x1,5 25-50 11 17 22 15
S145 M14x1,5 25-50 12 19 22 15

 

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o.   Start     ::     Űber Firma     ::     Angebot     ::     Katalog der produkte     ::     Qualitätspolitik     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl