![]() |
GEWINDESECHSKANTSTŐPSEL MIT DEM FLANSCH DIN 908
festigkeitsklasse |
| BACK | Print (pdf) |
| d | c | D | e | i | s | t |
| M10 | 3 | 14 | 5,9 | 8 | 5 | 5 |
| M12 | 3 | 17 | 7 | 12 | 6 | 7 |
| M14 | 3 | 19 | 7 | 12 | 6 | 7 |
| M16 | 3 | 21 | 9,4 | 12 | 8 | 7,5 |
| M18 | 4 | 23 | 9,4 | 12 | 8 | 7,5 |
| M20 | 4 | 25 | 11,7 | 14 | 10 | 7,5 |
| M22 | 4 | 27 | 11,7 | 14 | 10 | 7,5 |
| M24 | 4 | 29 | 14 | 14 | 12 | 7,5 |
| M26 | 4 | 31 | 14 | 16 | 12 | 9 |
| M27 | 4 | 32 | 14 | 16 | 12 | 9 |
| M30 | 4 | 36 | 19,8 | 16 | 17 | 9 |
| M33 | 5 | 39 | 19,8 | 16 | 17 | 9 |
| M36 | 5 | 42 | 22,1 | 16 | 19 | 10,5 |
| M38 | 5 | 44 | 22,1 | 16 | 19 | 10,5 |
| M39 | 5 | 46 | 22,1 | 16 | 19 | 10,5 |
| M42 | 5 | 49 | 25,6 | 16 | 22 | 10,5 |
| M45 | 5 | 52 | 25,6 | 16 | 22 | 10,5 |

